Autostrada Adriatica, Strada Statale 106 Jonica
691 km8 hours 6 mins
| Parti | 6 m | |
| Svolta a destra su Via Roma | 58 m | |
| Svolta a sinistra su Via Giacomo Matteotti | 115 m | |
| Svolta a destra su Via Giuseppe Mazzini | 30 m | |
| Svolta a sinistra | 108 m | |
| Svolta a destra su Via Filippo Corridoni | 103 m | |
| Svolta a sinistra su Via Quattro Novembre | 11 m | |
| Alla rotonda (1ª uscita) su Viale Montolmo | 7 m | |
| Esci dalla rotonda su Viale Montolmo | 16 m | |
| Svolta a destra su Via della portarella | 160 m | |
| Continua su Via Grazie | 718 m | |
| Alla rotonda (1ª uscita) su Via Grazie | 4 m | |
| Esci dalla rotonda su Via Grazie | 745 m | |
| Alla rotonda (1ª uscita) su Strada Provinciale Corridoniana (SP34) | 20 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Provinciale Corridoniana (SP34) | 62 m | |
| Continua su Viale Pausula (SP34) | 731 m | |
| Alla rotonda (1ª uscita) | 45 m | |
| Esci dalla rotonda | 376 m | |
| Immettiti su Strada Statale 77 della Val di Chienti (SS77) | 18 km | |
| Prendi l'uscita | 532 m | |
| Continua su Via Luigi Einaudi | 443 m | |
| Alla rotonda (1ª uscita) | 21 m | |
| Esci dalla rotonda | 98 m | |
| Continua | 114 m | |
| Continua leggermente a destra | 411 m | |
| Immettiti su Autostrada Adriatica (A14) | 410 km | |
| Continua su Autostrada Adriatica (A14) | 64 km | |
| Prendi l'uscita su A14 | 432 m | |
| Continua su A14 | 180 m | |
| Continua su Raccordo SS7-A14 (SS7racc/ter) | 599 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Raccordo SS7-A14 (SS7racc/ter) | 82 m | |
| Esci dalla rotonda su Raccordo SS7-A14 (SS7racc/ter) | 428 m | |
| Svolta dritto | 229 m | |
| Svolta dritto su Strada Statale 7 Appia (SS7) | 2 km | |
| Alla rotonda (3ª uscita) su Strada Statale 7 Appia (SS7) | 122 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 7 Appia (SS7) | 484 m | |
| Alla rotonda (3ª uscita) su SP14 (SP14) | 103 m | |
| Esci dalla rotonda su SP14 (SP14) | 10 km | |
| Alla fine della strada a sinistra su SP12 | 1 km | |
| Svolta a destra | 53 m | |
| Continua su Viabilità di Servizio | 126 m | |
| Prendi la rampa | 205 m | |
| Immettiti su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 61 km | |
| Continua su Galleria Montegiordano (SS106) | 12 km | |
| Continua su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 39 km | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 31 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 4 km | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 50 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 874 m | |
| Continua su Contrada Toscano Iole (SS106) | 1 km | |
| Continua su Contrada Vallato (SS106) | 598 m | |
| Continua su Contrada Sant'Irene (SS106) | 1 km | |
| Continua su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 220 m | |
| Continua su Contrada Volimento (SS106) | 1 km | |
| Continua su Contrada Momena (SS106) | 961 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Contrada Frasso (SS106) | 31 m | |
| Esci dalla rotonda su Contrada Frasso (SS106) | 142 m | |
| Continua su Contrada Amarelli (SS106) | 321 m | |
| Continua su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 3 km | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 24 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 410 m | |
| Alla rotonda (1ª uscita) su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 36 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 1 km | |
| Continua su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 681 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 33 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 2 km | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 51 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 3 km | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 38 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 2 km | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 49 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 29 m | |
| Continua su Via Nazionale (SS106) | 2 km | |
| Alla rotonda (2ª uscita) | 53 m | |
| Esci dalla rotonda | 29 m | |
| Svolta dritto su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 370 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) | 41 m | |
| Esci dalla rotonda | 31 m | |
| Svolta dritto su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 13 km | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 62 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 1 km | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 36 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 19 km | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 48 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 4 km | |
| Alla rotonda (1ª uscita) su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 33 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 2 km | |
| Svolta dritto | 188 m | |
| Svolta a sinistra su Strada Provinciale 2 di Gaglioppo (SP2) | 127 m | |
| Alla fine della strada a destra su SP3 | 35 m | |
| Svolta a sinistra su Via Tirone | 1 km | |
| Svolta leggermente a destra | 138 m | |
| Alla fine della strada a destra su Via Vittorio Emanuele | 421 m | |
| Continua su Via Gabriele D'Annunzio | 81 m | |
| Arrivo su Piazza Armando Diaz |
Stampa
percorso Corridonia - Cirò Marina