Autostrada dei Giovi - Serravalle, Autostrada dei Trafori
229 km2 hours 45 mins
| Parti su Via Ventiquattro Maggio | 107 m | |
| Continua su Via della Conciliazione | 148 m | |
| Svolta a destra su Via Portichetto | 49 m | |
| Svolta a sinistra su Via Pio Undicesimo | 48 m | |
| Continua su Via Pio Undicesimo | 87 m | |
| Svolta a sinistra su Via San Pietro | 319 m | |
| Continua su Via Antonio Gramsci | 161 m | |
| Continua su Via Armando Diaz | 634 m | |
| Svolta a sinistra su Via Milano | 276 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Via Milano | 24 m | |
| Esci dalla rotonda su Via Milano | 194 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Via Milano | 2 km | |
| Continua su Via Armando Diaz | 963 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Piazzale Libertà (SS527) | 55 m | |
| Continua su Via Giuseppe Garibaldi | 2 km | |
| Continua su Via Erba | 1 km | |
| Svolta leggermente a sinistra su Via Arcangelo Corelli (A52) | 277 m | |
| Prendi la rampa su A52 | 312 m | |
| Immettiti su Tangenziale Nord di Milano (A52) | 14 km | |
| Prendi l'uscita direzione A50, A4, A1 | 690 m | |
| Continua leggermente a sinistra | 298 m | |
| Immettiti su A50 | 17 km | |
| Prendi l'uscita direzione A7: GENOVA, MILANO Famagosta, ASSAGO Milanofiori | 52 m | |
| Direzione A7: GENOVA, PAVIA | 586 m | |
| Immettiti su Autostrada dei Giovi - Serravalle (A7) | 67 km | |
| Prendi l'uscita direzione A26, , | 1 km | |
| Continua su Diramazione Predosa-Bettole (A26/A7) | 16 km | |
| Direzione A26: GENOVA, VENTIMIGLIA | 1 km | |
| Immettiti su Autostrada dei Trafori (A26) | 44 km | |
| Direzione A10, A6: VENTIMIGLIA, TORINO | 422 m | |
| Immettiti su Autostrada dei Fiori (A10) | 10 km | |
| Continua su Galleria Cogoleto II (A 10) | 1 km | |
| Continua su Autostrada dei Fiori (A 10) | 424 m | |
| Continua su A10 | 20 km | |
| Prendi l'uscita direzione A6: Savona, Torino | 387 m | |
| Direzione A6, T1, T2 | 235 m | |
| Continua su Autostrada La Verdemare (A6) | 15 km | |
| Prendi l'uscita | 781 m | |
| Svolta leggermente a destra su SP29 | 332 m | |
| Alla rotonda (1ª uscita) | 27 m | |
| Esci dalla rotonda | 9 m | |
| Continua su Variante di Carcare e Collina Vispa (SS29var) | 5 km | |
| Alla rotonda (2ª uscita) | 46 m | |
| Esci dalla rotonda | 35 m | |
| Continua su Corso Guglielmo Marconi (SS29) | 825 m | |
| Continua su Strada statale 29 del Colle di Cadibona (SS29) | 1 km | |
| Svolta leggermente a destra | 488 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada provinciale Cairo Montenotte - Scaletta Uzzone (SP9) | 28 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada provinciale Cairo Montenotte - Scaletta Uzzone (SP9) | 31 m | |
| Continua su Via Adolfo Sanguinetti (SP9) | 547 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Via Vittorio Veneto (SP9) | 1 km | |
| Continua su Strada provinciale Cairo Montenotte - Scaletta Uzzone (SP9) | 126 m | |
| Svolta a sinistra | 70 m | |
| Svolta dritto su Via Cortemilia | 675 m | |
| Continua su Corso Dante Alighieri | 552 m | |
| Svolta a destra su Via Cesare Battisti | 84 m | |
| Svolta a sinistra su Corso Martiri della Libertà | 102 m | |
| Svolta leggermente a sinistra | 98 m | |
| Svolta a sinistra | 18 m | |
| Arrivo |
Stampa
percorso Desio - Cairo Montenotte