Autostrada del Mediterraneo, Strada Statale 106 Jonica
580 km8 hours 1 min
| Parti | 7 m | |
| Svolta a destra | 77 m | |
| Alla fine della strada a destra su Via Roma | 41 m | |
| Svolta a sinistra su Largo Rosso | 78 m | |
| Svolta a sinistra su Viale Paolo e Caterina Savoca | 110 m | |
| Svolta a sinistra | 25 m | |
| Svolta a destra | 42 m | |
| Continua su Via Canonico Giuseppe Falautano | 110 m | |
| Alla fine della strada a destra su Via Marchese Mario Grimaldi | 12 m | |
| Svolta a sinistra su Via Vulturo | 244 m | |
| Alla fine della strada a destra su Via Sant'Agata | 82 m | |
| Continua leggermente a destra | 30 m | |
| Svolta leggermente a destra su Via Sant'Agata | 195 m | |
| Svolta bruscamente a destra | 14 m | |
| Svolta leggermente a destra su Via Sant'Agata | 68 m | |
| Continua su Strada provinciale Enna-Bivio Kamut (SP2) | 2 km | |
| Continua su Strada provinciale Enna-Bivio Kamut (SP2) | 15 m | |
| Svolta a destra su Strada statale Catanese (SS121) | 2 km | |
| Svolta a destra su Strada statale Centrale Sicula (SS117bis) | 782 m | |
| Prendi la rampa direzione A19: Palermo, Catania | 868 m | |
| Direzione A19: Catania | 586 m | |
| Immettiti su Viadotto Gurgazzi (A19) | 580 m | |
| Continua su Autostrada Palermo-Catania (A19) | 5 km | |
| Continua su Viadotto Calderari (A19) | 1 km | |
| Continua su Viadotto Gelsi (A19) | 2 km | |
| Continua su Autostrada Palermo-Catania (A19) | 61 km | |
| Prendi l'uscita direzione Messina, Paternò, Catania circonv. | 329 m | |
| Continua su Tangenziale Ovest di Catania (RA15) | 12 km | |
| Continua su Viadotto San Paolo (RA15) | 378 m | |
| Continua su Galleria Gagliano I (RA15) | 789 m | |
| Continua su Tangenziale Ovest di Catania (RA15) | 2 km | |
| Continua su Autostrada Messina-Catania (A18) | 486 m | |
| Prendi l'uscita | 197 m | |
| Immettiti su Autostrada Messina-Catania (A18) | 66 km | |
| Continua su Galleria Piano Cutiri (A18) | 1 km | |
| Continua su Autostrada Messina-Catania (A18) | 3 km | |
| Continua su Galleria Santa Chiara (A18) | 229 m | |
| Continua su Galleria Schiavo (A18) | 206 m | |
| Continua su Autostrada Messina-Catania (A18) | 5 km | |
| Prendi l'uscita | 143 m | |
| Immettiti su Autostrada Messina-Catania (A18) | 545 m | |
| Prendi l'uscita direzione Messina Sud Tremestieri | 755 m | |
| Continua leggermente a sinistra | 35 m | |
| Alla rotonda (1ª uscita) | 7 m | |
| Esci dalla rotonda | 161 m | |
| Svolta dritto su Strada Statale 114 | 1 km | |
| Continua su Via Giorgio La Pira | 704 m | |
| Continua su Via Adolfo Celi | 1 km | |
| Continua su Via Taormina | 382 m | |
| Continua su Via Uberto Bonino | 623 m | |
| Continua su Via Giuseppe La Farina | 3 km | |
| Continua su Via Campo delle Vettovaglie | 172 m | |
| Continua su Via Luigi Rizzo | 240 m | |
| Continua su Via Vittorio Emanuele II | 1 km | |
| Continua su Viale della Libertà | 699 m | |
| Svolta a destra | 200 m | |
| Svolta a sinistra | 357 m | |
| Continua leggermente a sinistra | 91 m | |
| Continua leggermente a destra | 168 m | |
| Svolta leggermente a destra su Messina - Villa San Giovanni | 7 km | |
| Continua | 20 m | |
| Svolta a destra | 517 m | |
| Svolta a destra su Viale Italia | 191 m | |
| Svolta a destra su Via Guglielmo Marconi | 363 m | |
| Continua | 213 m | |
| Svolta dritto su Strada Statale 738 di Villa San Giovanni (SS738) | 938 m | |
| Prendi la rampa | 60 m | |
| Direzione A2: Salerno | 705 m | |
| Immettiti su Autostrada del Mediterraneo (A2) | 166 km | |
| Continua su Viadotto Caselle (A2) | 373 m | |
| Continua su Galleria San Lorenzo (A2) | 161 m | |
| Continua su Viadotto Profenna (A2) | 374 m | |
| Continua su Autostrada del Mediterraneo (A2) | 288 m | |
| Continua su Viadotto San Martino (A2) | 584 m | |
| Continua su Viadotto Specola (A2) | 426 m | |
| Continua su Viadotto Torre Trocini (A2) | 604 m | |
| Continua su Autostrada Viadotto Molino Irto (A2) | 591 m | |
| Continua su Acqua di Calci (A2) | 346 m | |
| Continua su Autostrada del Mediterraneo (A2) | 52 km | |
| Prendi l'uscita | 736 m | |
| Svolta leggermente a sinistra | 510 m | |
| Immettiti su Strada Statale 534 di Cammarata e degli Stombi (SS534) | 18 km | |
| Svolta leggermente a destra | 447 m | |
| Alla rotonda (3ª uscita) su SP253 | 43 m | |
| Esci dalla rotonda su SP253 | 3 km | |
| Continua su Viale della Magna Grecia | 731 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Viale della Magna Grecia | 10 m | |
| Esci dalla rotonda su Viale della Magna Grecia | 345 m | |
| Continua su Strada Provinciale 253 (SP253) | 1 km | |
| Prendi la rampa | 191 m | |
| Immettiti su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 82 km | |
| Continua su Matera | 274 m | |
| Svolta leggermente a destra su ex SS175 | 17 km | |
| Continua su SP Bernalda-Metaponto Mare (SP40) | 672 m | |
| Continua su ex SS175 | 4 km | |
| Continua su ex SS175 | 3 km | |
| Continua su ex Strada statale 380 dei Tre Confini (SPEXSS380) | 8 km | |
| Continua leggermente a destra | 216 m | |
| Immettiti su Strada Statale 7 Appia (SS7) | 2 km | |
| Continua su Ponte Torrente Gravina (SS7) | 9 km | |
| Continua su Strada Statale 7 Appia Tangenziale (SS7 racc) | 763 m | |
| Continua su Strada Statale 99 di Matera (SS99) | 689 m | |
| Continua su Strada Statale 99 Altamura-Matera (SS99) | 963 m | |
| Continua su Strada Statale 99 di Matera (SS99) | 4 km | |
| Continua su Strada Statale 99 Altamura-Matera (SS99) | 8 km | |
| Prendi l'uscita | 232 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Statale 99 di Matera (SS99) | 38 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 99 di Matera (SS99) | 184 m | |
| Continua su Strada Statale 99 Altamura-Matera (SS99) | 369 m | |
| Alla rotonda (1ª uscita) su Strada Statale 99 di Matera (SS99) | 48 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 99 di Matera (SS99) | 385 m | |
| Continua su Via Matera | 885 m | |
| Svolta a sinistra su Piazza Giuseppe Zanardelli | 88 m | |
| Continua su Via dei Mille | 589 m | |
| Svolta a destra su Via Vittorio Veneto | 371 m | |
| Svolta a destra su Via La Maggiore | 91 m | |
| Svolta a sinistra su Piazza Municipio | 24 m | |
| Arrivo su Piazza Municipio |
Stampa
percorso Enna - Altamura