Autostrada Adriatica, Autostrada del Sole
487 km5 hours 23 mins
| Parti | 6 km | |
| Alla fine della strada a sinistra su Strada Provinciale 502 di Cingoli (SP502) | 2 km | |
| Continua su Strada Provinciale 502 di Cingoli (SP502) | 15 m | |
| Continua su Strada Provinciale 502 di Cingoli (SP502) | 403 m | |
| Alla rotonda (1ª uscita) su Strada Provinciale 502 di Cingoli (SP502) | 10 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Provinciale 502 di Cingoli (SP502) | 10 km | |
| Continua su Ex Strada Statale 502 di Cingoli | 154 m | |
| Continua su Viale Mazzini | 689 m | |
| Alla rotonda (1ª uscita) su Via San Michele | 5 m | |
| Esci dalla rotonda su Via San Michele | 210 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Viale Varsavia | 37 m | |
| Esci dalla rotonda su Viale Varsavia | 414 m | |
| Alla rotonda (1ª uscita) su Viale Varsavia | 11 m | |
| Esci dalla rotonda su Viale Varsavia | 433 m | |
| Alla rotonda (1ª uscita) | 29 m | |
| Esci dalla rotonda | 36 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Statale 361 Septempedana (SS361) | 65 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 361 Septempedana (SS361) | 177 m | |
| Alla rotonda (1ª uscita) su Strada Provinciale 502 di Cingoli (SP502) | 13 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Provinciale 502 di Cingoli (SP502) | 224 m | |
| Alla rotonda (1ª uscita) su Strada Provinciale 502 di Cingoli (SP502) | 4 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Provinciale 502 di Cingoli (SP502) | 11 km | |
| Continua su Strada Provinciale 502 di Cingoli (SP502) | 9 km | |
| Svolta a sinistra su Via San Giuseppe | 75 m | |
| Continua su Viale Valentini | 142 m | |
| Svolta a sinistra | 157 m | |
| Svolta a destra | 183 m | |
| Svolta a sinistra | 201 m | |
| Continua su Strada Provinciale 502 di Cingoli (SP502) | 2 km | |
| Alla fine della strada a destra su Strada Provinciale 502 di Cingoli (SP502) | 963 m | |
| Continua su Località Fonte del Piano (SP502) | 465 m | |
| Continua su Via Pietro Mascagni (SP502) | 331 m | |
| Continua su Strada Provinciale 502 di Cingoli (SP502) | 536 m | |
| Continua su Strada Provinciale 502 di Cingoli (SP502) | 4 km | |
| Continua su Contrada Breccione (SP502) | 2 km | |
| Alla rotonda (1ª uscita) su Contrada Breccione (SP502) | 27 m | |
| Esci dalla rotonda su Contrada Breccione (SP502) | 426 m | |
| Continua su Strada Provinciale 502 di Cingoli (SP502) | 2 km | |
| Continua su Strada Provinciale 502 di Cingoli (SP502) | 5 km | |
| Alla rotonda (1ª uscita) su Via Piandelmedico | 11 m | |
| Esci dalla rotonda su Via Piandelmedico | 93 m | |
| Prendi la rampa | 378 m | |
| Immettiti su Strada Statale 76 della Val d'Esino (SS76) | 17 km | |
| Prendi l'uscita | 378 m | |
| Continua leggermente a sinistra | 77 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) | 68 m | |
| Esci dalla rotonda | 190 m | |
| Svolta leggermente a destra | 960 m | |
| Immettiti su Autostrada Adriatica (A14) | 203 km | |
| Direzione A1: Milano | 10 km | |
| Immettiti su Autostrada del Sole (A1) | 176 km | |
| Continua su Autostrada del Sole (A1) | 6 km | |
| Direzione A50, A7, A4 | 10 km | |
| Prendi l'uscita direzione es ss35: PAVIA, MILANO Porta Ticinese | 481 m | |
| Svolta dritto su SPexSS35sud | 185 m | |
| Alla rotonda (4ª uscita) su Strada Statale 35 dei Giovi (SPexSS35sud) | 132 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 35 dei Giovi (SPexSS35sud) | 699 m | |
| Alla rotonda (1ª uscita) su Strada Statale 35 dei Giovi (SPexSS35sud) | 43 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 35 dei Giovi (SPexSS35sud) | 279 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Viale Lombardia | 72 m | |
| Esci dalla rotonda su Viale Lombardia | 276 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Viale Lombardia | 13 m | |
| Esci dalla rotonda su Viale Lombardia | 378 m | |
| Esci dalla rotonda su Via delle Mimose | 43 m | |
| Continua su Via delle Mimose | 78 m | |
| Svolta bruscamente a destra | 3 m | |
| Arrivo |
Stampa
percorso Macerata - Rozzano