Strada Statale 598 di Fondo Valle d'Agri, Strada Statale 106 Jonica
122 km2 hours 6 mins
| Parti | 5 km | |
| Alla fine della strada a destra su Strada Statale 407 Basentana (SS407) | 6 km | |
| Prendi l'uscita | 221 m | |
| Svolta a sinistra su Strada Provinciale 97 Vecchia Val Basento (SP97) | 2 km | |
| Alla rotonda (1ª uscita) su Strada Provinciale 97 Vecchia Val Basento (SP97) | 16 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Provinciale 97 Vecchia Val Basento (SP97) | 7 km | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Provinciale 97 Vecchia Val Basento (SP97) | 48 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Provinciale 97 Vecchia Val Basento (SP97) | 637 m | |
| Alla fine della strada a sinistra su Strada Provinciale 103 Val d'Agri (SP103) | 9 km | |
| Svolta dritto su Strada Statale 598 di Fondo Valle d'Agri (SS598) | 16 km | |
| Prendi la rampa | 279 m | |
| Immettiti su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 23 km | |
| Continua su Galleria Montegiordano (SS106) | 12 km | |
| Continua su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 25 km | |
| Prendi l'uscita | 371 m | |
| Svolta dritto su Strada Provinciale 161 Argine Raganello (SP161) | 114 m | |
| Svolta a destra su Strada Provinciale 253 (SP253) | 2 km | |
| Continua su Viale della Magna Grecia | 344 m | |
| Alla rotonda (1ª uscita) su Via dell’Olimpo | 2 m | |
| Esci dalla rotonda su Via dell’Olimpo | 871 m | |
| Continua su Strada Provinciale 169 Lauropoli-Sibari (SP169) | 5 km | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Provinciale 169 Lauropoli-Sibari (SP169) | 33 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Provinciale 169 Lauropoli-Sibari (SP169) | 2 km | |
| Alla rotonda (1ª uscita) su Strada Provinciale 169 Lauropoli-Sibari (SP169) | 4 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Provinciale 169 Lauropoli-Sibari (SP169) | 2 km | |
| Continua su Via Sibari | 826 m | |
| Svolta a sinistra su Via Pietro Maroncelli | 249 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) | 17 m | |
| Esci dalla rotonda | 342 m | |
| Continua su Via Nicola Calipari | 251 m | |
| Continua su Via Nicola Calipari | 917 m | |
| Svolta bruscamente a destra su Via Giovanni Amendola | 7 m | |
| Svolta a sinistra su Via Papa Paolo sesto | 121 m | |
| Svolta a destra su Via Papa Giovanni Paolo Secondo | 61 m | |
| Svolta a sinistra su Via Giovanni Amendola | 357 m | |
| Svolta a destra | 10 m | |
| Svolta a destra | 20 m | |
| Svolta a sinistra | 31 m | |
| Arrivo |
Stampa
percorso Matera - Cassano al Ionio