Strada Statale 598 di Fondo Valle d'Agri, Strada Statale 106 Jonica
137 km2 hours 15 mins
| Parti | 5 km | |
| Alla fine della strada a destra su Strada Statale 407 Basentana (SS407) | 6 km | |
| Prendi l'uscita | 221 m | |
| Svolta a sinistra su Strada Provinciale 97 Vecchia Val Basento (SP97) | 2 km | |
| Alla rotonda (1ª uscita) su Strada Provinciale 97 Vecchia Val Basento (SP97) | 16 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Provinciale 97 Vecchia Val Basento (SP97) | 7 km | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Provinciale 97 Vecchia Val Basento (SP97) | 48 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Provinciale 97 Vecchia Val Basento (SP97) | 637 m | |
| Alla fine della strada a sinistra su Strada Provinciale 103 Val d'Agri (SP103) | 9 km | |
| Svolta dritto su Strada Statale 598 di Fondo Valle d'Agri (SS598) | 16 km | |
| Prendi la rampa | 279 m | |
| Immettiti su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 23 km | |
| Continua su Galleria Montegiordano (SS106) | 12 km | |
| Continua su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 39 km | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 31 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 4 km | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 50 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 874 m | |
| Continua su Contrada Toscano Iole (SS106) | 1 km | |
| Continua su Contrada Vallato (SS106) | 598 m | |
| Continua su Contrada Sant'Irene (SS106) | 1 km | |
| Continua su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 220 m | |
| Continua su Contrada Volimento (SS106) | 1 km | |
| Continua su Contrada Momena (SS106) | 961 m | |
| Alla rotonda (1ª uscita) su Via Madre Isabella de Rosis | 9 m | |
| Esci dalla rotonda su Via Madre Isabella de Rosis | 960 m | |
| Continua su Via Conca d'Oro | 136 m | |
| Svolta leggermente a sinistra su Via Covella Ruffo | 36 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Provinciale 253 (SP253) | 35 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Provinciale 253 (SP253) | 194 m | |
| Continua su Viale della Repubblica | 621 m | |
| Alla rotonda (1ª uscita) | 5 m | |
| Esci dalla rotonda | 11 m | |
| Svolta leggermente a destra su Via Torre Pisani | 252 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Provinciale 250 Rossano-Cropolati (SP250) | 24 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Provinciale 250 Rossano-Cropolati (SP250) | 3 km | |
| Esci dalla rotonda su Strada Provinciale 188 Rossano Sila (SP188) | 1 km | |
| Continua su Via Acqua di Vale (SP188) | 411 m | |
| Alla fine della strada a sinistra su Via Giuseppe Rizzo | 362 m | |
| Svolta a destra su Piazza Santi Anargiri | 32 m | |
| Svolta a destra su Corso Garibaldi | 5 m | |
| Arrivo su Corso Garibaldi |
Stampa
percorso Matera - Rossano