Autostrada Messina-Palermo, Autostrada del Mediterraneo
595 km7 hours 56 mins
| Parti su Piazza Indipendenza | 117 m | |
| Svolta a sinistra su Corso Calatafimi | 2 km | |
| Svolta a sinistra su Viale Regione Siciliana Sud Est | 384 m | |
| Svolta leggermente a sinistra | 120 m | |
| Svolta dritto su Viale Regione Siciliana Sud Est | 5 km | |
| Continua su Diramazione per Via Giafar (A19dir) | 5 km | |
| Continua su Autostrada Palermo-Catania (A19) | 38 km | |
| Prendi l'uscita direzione A20: Messina | 467 m | |
| Continua su Viadotto Imera | 983 m | |
| Continua su Autostrada Messina-Palermo (A20) | 871 m | |
| Prendi l'uscita | 308 m | |
| Immettiti su Autostrada Messina-Palermo (A20) | 23 km | |
| Continua su Galleria Sant'Ambrogio (A20) | 2 km | |
| Continua su Viadotto Malpertugio (A20) | 674 m | |
| Continua su Autostrada Messina-Palermo (A20) | 11 km | |
| Continua su Viadotto Buongiorno (A20) | 358 m | |
| Continua su Autostrada Messina-Palermo (A20) | 9 km | |
| Continua su Galleria Colonna (A20) | 1 km | |
| Continua su Viadotto Serravalle (A20) | 461 m | |
| Continua su Autostrada Messina-Palermo (A20) | 5 km | |
| Continua su Viadotto Ledera (A20) | 295 m | |
| Continua su Galleria Portale (A20) | 736 m | |
| Continua su Viadotto Portale (A20) | 425 m | |
| Continua su Galleria Pagliarotto (A20) | 934 m | |
| Continua su Autostrada Messina-Palermo (A20) | 160 m | |
| Continua su Viadotto Caronia (A20) | 647 m | |
| Continua su Galleria Caronia (A20) | 2 km | |
| Continua su Autostrada Messina-Palermo (A20) | 14 km | |
| Continua su Viadotto Inganno (A20) | 422 m | |
| Continua su Galleria Inganno (A20) | 355 m | |
| Continua su Autostrada Messina-Palermo (A20) | 3 km | |
| Continua su Viadotto Posta (A20) | 255 m | |
| Continua su Galleria San Bartolomeo (A20) | 487 m | |
| Continua su Autostrada Messina-Palermo (A20) | 11 km | |
| Continua su Viadotto Forno (A20) | 335 m | |
| Continua su Galleria Capo d'Orlando (A20) | 2 km | |
| Continua su Autostrada Messina-Palermo (A20) | 1 km | |
| Continua su Viadotto Buongiorno (A20) | 113 m | |
| Continua su Galleria San Cono (A20) | 1 km | |
| Continua su Viadotto Santa Carrà (A20) | 160 m | |
| Continua su Galleria Baldassarre (A20) | 858 m | |
| Continua su Viadotto Naso (A20) | 485 m | |
| Continua su Galleria Cipolla (A20) | 1 km | |
| Continua su Viadotto Brolo (A20) | 172 m | |
| Continua su Autostrada Messina-Palermo (A20) | 56 km | |
| Continua su Galleria Sant'Antonio (A20) | 5 km | |
| Continua su Autostrada Messina-Palermo (A20) | 12 km | |
| Continua su Galleria Baglio (A20) | 402 m | |
| Prendi l'uscita | 894 m | |
| Continua su Svincolo Messina Giostra | 583 m | |
| Continua leggermente a destra | 105 m | |
| Svolta dritto su Viale Giostra | 315 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Viale Giostra | 24 m | |
| Esci dalla rotonda su Viale Giostra | 612 m | |
| Alla rotonda (3ª uscita) | 39 m | |
| Esci dalla rotonda | 9 m | |
| Continua su Viale Giostra | 941 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Viale Giostra | 81 m | |
| Esci dalla rotonda su Viale Giostra | 1 km | |
| Continua | 205 m | |
| Svolta a sinistra | 357 m | |
| Continua leggermente a sinistra | 91 m | |
| Continua leggermente a destra | 168 m | |
| Svolta leggermente a destra su Messina - Villa San Giovanni | 7 km | |
| Continua | 20 m | |
| Svolta a destra | 517 m | |
| Svolta a destra su Viale Italia | 191 m | |
| Svolta a destra su Via Guglielmo Marconi | 363 m | |
| Continua | 213 m | |
| Svolta dritto su Strada Statale 738 di Villa San Giovanni (SS738) | 938 m | |
| Prendi la rampa | 60 m | |
| Direzione A2: Salerno | 705 m | |
| Immettiti su Autostrada del Mediterraneo (A2) | 166 km | |
| Continua su Viadotto Caselle (A2) | 373 m | |
| Continua su Galleria San Lorenzo (A2) | 161 m | |
| Continua su Viadotto Profenna (A2) | 374 m | |
| Continua su Autostrada del Mediterraneo (A2) | 288 m | |
| Continua su Viadotto San Martino (A2) | 584 m | |
| Continua su Viadotto Specola (A2) | 426 m | |
| Continua su Viadotto Torre Trocini (A2) | 604 m | |
| Continua su Autostrada Viadotto Molino Irto (A2) | 591 m | |
| Continua su Acqua di Calci (A2) | 346 m | |
| Continua su Autostrada del Mediterraneo (A2) | 52 km | |
| Prendi l'uscita | 736 m | |
| Svolta leggermente a sinistra | 510 m | |
| Immettiti su Strada Statale 534 di Cammarata e degli Stombi (SS534) | 18 km | |
| Svolta leggermente a destra | 447 m | |
| Alla rotonda (3ª uscita) su SP253 | 43 m | |
| Esci dalla rotonda su SP253 | 3 km | |
| Continua su Viale della Magna Grecia | 731 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Viale della Magna Grecia | 10 m | |
| Esci dalla rotonda su Viale della Magna Grecia | 345 m | |
| Continua su Strada Provinciale 253 (SP253) | 1 km | |
| Prendi la rampa | 191 m | |
| Immettiti su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 60 km | |
| Prendi l'uscita | 344 m | |
| Svolta a sinistra su SS106 | 92 m | |
| Alla fine della strada a sinistra su SS106 | 26 m | |
| Continua su SS106 | 53 m | |
| Svolta dritto su Strada Statale 598 di Fondo Valle d'Agri (SS598) | 16 km | |
| Svolta leggermente a destra | 272 m | |
| Continua su Strada Provinciale 103 Val d'Agri (SP103) | 9 km | |
| Svolta a destra su Strada Provinciale 97 Vecchia Val Basento (SP97) | 641 m | |
| Alla rotonda (1ª uscita) su Strada Provinciale 97 Vecchia Val Basento (SP97) | 15 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Provinciale 97 Vecchia Val Basento (SP97) | 7 km | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Provinciale 97 Vecchia Val Basento (SP97) | 50 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Provinciale 97 Vecchia Val Basento (SP97) | 2 km | |
| Prendi la rampa | 315 m | |
| Immettiti su Strada Statale 407 Basentana (SS407) | 10 km | |
| Prendi l'uscita | 5 km | |
| Alla rotonda (1ª uscita) su Via Federico D'Aragona | 8 m | |
| Esci dalla rotonda su Via Federico D'Aragona | 521 m | |
| Continua su Via Olmi | 377 m | |
| Svolta a destra su Via Buonsanti Lanzillotti | 764 m | |
| Svolta bruscamente a sinistra su Calata San Donato | 162 m | |
| Svolta a sinistra su Viale Giuseppe Mazzini | 109 m | |
| Arrivo su Viale Giuseppe Mazzini |
Stampa
percorso Palermo - Ferrandina