Autostrada Adriatica, Strada Statale 106 Jonica
724 km8 hours 10 mins
| Parti su Via San Francesco d'Assisi | 180 m | |
| Svolta leggermente a destra su Viale Enrico Cialdini | 202 m | |
| Continua su Viale Felice Cavallotti | 377 m | |
| Svolta a destra su Viale della Vittoria (SS16) | 480 m | |
| Continua su Strada delle Marche (SS16) | 7 km | |
| Continua su Viale Romagna (SS16) | 1 km | |
| Continua su Viale I Maggio (SS16) | 861 m | |
| Alla rotonda (1ª uscita) su Viale Bruno Buozzi (SS16) | 25 m | |
| Esci dalla rotonda su Viale Bruno Buozzi (SS16) | 455 m | |
| Alla rotonda (1ª uscita) su Via Roma (SP3) | 5 m | |
| Esci dalla rotonda su Via Roma (SP3) | 161 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Via Roma (SP3) | 15 m | |
| Esci dalla rotonda su Via Roma (SP3) | 342 m | |
| Svolta a sinistra su Via dell'Abbazia | 315 m | |
| Continua su Via dell'Abbazia | 35 m | |
| Continua su Via Canale Albani | 578 m | |
| Alla rotonda (4ª uscita) su Via Papiria | 158 m | |
| Esci dalla rotonda su Via Papiria | 1 km | |
| Alla rotonda (1ª uscita) | 13 m | |
| Esci dalla rotonda | 572 m | |
| Alla rotonda (3ª uscita) su A14 | 78 m | |
| Esci dalla rotonda su A14 | 1 km | |
| Immettiti su Autostrada Adriatica (A14) | 499 km | |
| Continua su Autostrada Adriatica (A14) | 64 km | |
| Prendi l'uscita su A14 | 432 m | |
| Continua su A14 | 180 m | |
| Continua su Raccordo SS7-A14 (SS7racc/ter) | 599 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Raccordo SS7-A14 (SS7racc/ter) | 82 m | |
| Esci dalla rotonda su Raccordo SS7-A14 (SS7racc/ter) | 428 m | |
| Svolta dritto | 229 m | |
| Svolta dritto su Strada Statale 7 Appia (SS7) | 2 km | |
| Alla rotonda (3ª uscita) su Strada Statale 7 Appia (SS7) | 122 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 7 Appia (SS7) | 484 m | |
| Alla rotonda (3ª uscita) su SP14 (SP14) | 103 m | |
| Esci dalla rotonda su SP14 (SP14) | 10 km | |
| Alla fine della strada a sinistra su SP12 | 1 km | |
| Svolta a destra | 53 m | |
| Continua su Viabilità di Servizio | 126 m | |
| Prendi la rampa | 205 m | |
| Immettiti su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 61 km | |
| Continua su Galleria Montegiordano (SS106) | 12 km | |
| Continua su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 39 km | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 31 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 4 km | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 50 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 874 m | |
| Continua su Contrada Toscano Iole (SS106) | 1 km | |
| Continua su Contrada Vallato (SS106) | 598 m | |
| Continua su Contrada Sant'Irene (SS106) | 1 km | |
| Continua su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 220 m | |
| Continua su Contrada Volimento (SS106) | 1 km | |
| Continua su Contrada Momena (SS106) | 961 m | |
| Alla rotonda (1ª uscita) su Via Madre Isabella de Rosis | 9 m | |
| Esci dalla rotonda su Via Madre Isabella de Rosis | 960 m | |
| Continua su Via Conca d'Oro | 136 m | |
| Svolta leggermente a sinistra su Via Covella Ruffo | 36 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Provinciale 253 (SP253) | 35 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Provinciale 253 (SP253) | 194 m | |
| Continua su Viale della Repubblica | 621 m | |
| Alla rotonda (1ª uscita) | 5 m | |
| Esci dalla rotonda | 11 m | |
| Svolta leggermente a destra su Via Torre Pisani | 252 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Provinciale 250 Rossano-Cropolati (SP250) | 24 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Provinciale 250 Rossano-Cropolati (SP250) | 3 km | |
| Esci dalla rotonda su Strada Provinciale 188 Rossano Sila (SP188) | 1 km | |
| Continua su Via Acqua di Vale (SP188) | 411 m | |
| Alla fine della strada a sinistra su Via Giuseppe Rizzo | 362 m | |
| Svolta a destra su Piazza Santi Anargiri | 32 m | |
| Svolta a destra su Corso Garibaldi | 5 m | |
| Arrivo su Corso Garibaldi |
Stampa
percorso Pesaro - Rossano