Cagliari - Palermo, Autostrada del Mediterraneo
843 km18 hours 13 mins
| Parti su Via Publio Cornelio Scipione | 176 m | |
| Svolta a sinistra su Via Canonico Dettori | 110 m | |
| Continua su Via Canonico Dettori | 34 m | |
| Continua su Via Canonico Dettori | 121 m | |
| Svolta a sinistra su Via Camillo Benso Conte di Cavour | 153 m | |
| Svolta a destra su Via Cagliari | 2 km | |
| Alla rotonda (1ª uscita) su SP8 | 22 m | |
| Esci dalla rotonda su SP8 | 915 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Provinciale 8 bis (SP8bis) | 55 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Provinciale 8 bis (SP8bis) | 328 m | |
| Prendi la rampa | 370 m | |
| Immettiti su Strada Statale 131 Carlo Felice (SS131) | 2 km | |
| Prendi l'uscita direzione Quartu Sant'Elena, Aeroporto di Cagliari-Elmas | 561 m | |
| Immettiti su Strada Statale 554 Cagliaritana (SS554) | 1 km | |
| Immettiti su Strada statale 195 racc Via San Paolo (SS195racc) | 4 km | |
| Direzione Cagliari | 793 m | |
| Immettiti su Strada Statale 195 var Sulcitana (SS195var) | 276 m | |
| Continua su Via Riva di Ponente | 257 m | |
| Svolta leggermente a destra | 150 m | |
| Svolta leggermente a sinistra | 63 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) | 246 m | |
| Svolta a destra | 29 m | |
| Svolta a sinistra | 43 m | |
| Svolta leggermente a destra su Cagliari - Palermo | 401 km | |
| Continua | 38 m | |
| Svolta a sinistra | 426 m | |
| Svolta a destra | 163 m | |
| Continua su Via Alessandro Volta | 112 m | |
| Svolta a sinistra su Via Galileo Ferraris | 84 m | |
| Svolta a destra su Piazza Tredici Vittime | 75 m | |
| Continua su Piazza Tredici Vittime | 84 m | |
| Continua su Piazza Tredici Vittime | 80 m | |
| Continua su Via dei Barilai | 279 m | |
| Continua su Via della Cala | 619 m | |
| Continua su Foro Italico Umberto I | 1 km | |
| Continua su Via Ponte di Mare | 207 m | |
| Continua su Via Messina Marine | 3 km | |
| Svolta a destra su Via Antonino Laudicina | 402 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Via Antonino Laudicina | 16 m | |
| Esci dalla rotonda su Via Antonino Laudicina | 253 m | |
| Svolta a sinistra su Corso dei Mille | 2 km | |
| Continua su Via Messina Montagne | 681 m | |
| Svolta a destra | 84 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) | 51 m | |
| Esci dalla rotonda | 95 m | |
| Direzione A20, A19: Palermo-Messina, Palermo-Catania | 222 m | |
| Direzione A19, A20: Catania, Messina | 567 m | |
| Immettiti su Autostrada Palermo-Catania (A19) | 37 km | |
| Prendi l'uscita direzione A20: Messina | 467 m | |
| Continua su Viadotto Imera | 983 m | |
| Continua su Autostrada Messina-Palermo (A20) | 871 m | |
| Prendi l'uscita | 308 m | |
| Immettiti su Autostrada Messina-Palermo (A20) | 23 km | |
| Continua su Galleria Sant'Ambrogio (A20) | 2 km | |
| Continua su Viadotto Malpertugio (A20) | 674 m | |
| Continua su Autostrada Messina-Palermo (A20) | 11 km | |
| Continua su Viadotto Buongiorno (A20) | 358 m | |
| Continua su Autostrada Messina-Palermo (A20) | 9 km | |
| Continua su Galleria Colonna (A20) | 1 km | |
| Continua su Viadotto Serravalle (A20) | 461 m | |
| Continua su Autostrada Messina-Palermo (A20) | 5 km | |
| Continua su Viadotto Ledera (A20) | 295 m | |
| Continua su Galleria Portale (A20) | 736 m | |
| Continua su Viadotto Portale (A20) | 425 m | |
| Continua su Galleria Pagliarotto (A20) | 934 m | |
| Continua su Autostrada Messina-Palermo (A20) | 160 m | |
| Continua su Viadotto Caronia (A20) | 647 m | |
| Continua su Galleria Caronia (A20) | 2 km | |
| Continua su Autostrada Messina-Palermo (A20) | 14 km | |
| Continua su Viadotto Inganno (A20) | 422 m | |
| Continua su Galleria Inganno (A20) | 355 m | |
| Continua su Autostrada Messina-Palermo (A20) | 3 km | |
| Continua su Viadotto Posta (A20) | 255 m | |
| Continua su Galleria San Bartolomeo (A20) | 487 m | |
| Continua su Autostrada Messina-Palermo (A20) | 11 km | |
| Continua su Viadotto Forno (A20) | 335 m | |
| Continua su Galleria Capo d'Orlando (A20) | 2 km | |
| Continua su Autostrada Messina-Palermo (A20) | 1 km | |
| Continua su Viadotto Buongiorno (A20) | 113 m | |
| Continua su Galleria San Cono (A20) | 1 km | |
| Continua su Viadotto Santa Carrà (A20) | 160 m | |
| Continua su Galleria Baldassarre (A20) | 858 m | |
| Continua su Viadotto Naso (A20) | 485 m | |
| Continua su Galleria Cipolla (A20) | 1 km | |
| Continua su Viadotto Brolo (A20) | 172 m | |
| Continua su Autostrada Messina-Palermo (A20) | 56 km | |
| Continua su Galleria Sant'Antonio (A20) | 5 km | |
| Continua su Autostrada Messina-Palermo (A20) | 12 km | |
| Continua su Galleria Baglio (A20) | 402 m | |
| Prendi l'uscita | 894 m | |
| Continua su Svincolo Messina Giostra | 583 m | |
| Continua leggermente a destra | 105 m | |
| Svolta dritto su Viale Giostra | 315 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Viale Giostra | 24 m | |
| Esci dalla rotonda su Viale Giostra | 612 m | |
| Alla rotonda (3ª uscita) | 39 m | |
| Esci dalla rotonda | 9 m | |
| Continua su Viale Giostra | 941 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Viale Giostra | 81 m | |
| Esci dalla rotonda su Viale Giostra | 1 km | |
| Continua | 205 m | |
| Svolta a sinistra | 357 m | |
| Continua leggermente a sinistra | 91 m | |
| Continua leggermente a destra | 168 m | |
| Svolta leggermente a destra su Messina - Villa San Giovanni | 7 km | |
| Continua | 20 m | |
| Svolta a destra | 517 m | |
| Svolta a destra su Viale Italia | 191 m | |
| Svolta a destra su Via Guglielmo Marconi | 363 m | |
| Continua | 213 m | |
| Svolta dritto su Strada Statale 738 di Villa San Giovanni (SS738) | 938 m | |
| Prendi la rampa | 60 m | |
| Direzione A2: Salerno | 705 m | |
| Immettiti su Autostrada del Mediterraneo (A2) | 110 km | |
| Prendi l'uscita direzione SS280: Catanzaro, Lamezia Terme | 997 m | |
| Svolta dritto direzione Catanzaro | 329 m | |
| Immettiti su Strada statale 280 dei Due Mari (SS280) | 10 km | |
| Continua su Strada Statale 280 dei Due Mari (SS280) | 8 km | |
| Continua su Galleria Sella di Marcellinara (SS280) | 730 m | |
| Continua su Strada statale 280 dei Due Mari (SS280) | 7 km | |
| Prendi l'uscita direzione SS106: Catanzaro Sud, Soverato | 423 m | |
| Continua su SS280 diramazione (SS280dir) | 4 km | |
| Prendi l'uscita su SS280dir | 739 m | |
| Continua su SS280dir | 330 m | |
| Continua su SS280dir | 498 m | |
| Continua leggermente a destra | 393 m | |
| Immettiti su Strada Statale 106 Jonica Variante A (SS106var/A) | 8 km | |
| Prendi l'uscita | 247 m | |
| Svolta a destra su SP16 | 966 m | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su SS106 | 55 m | |
| Esci dalla rotonda su SS106 | 5 km | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 37 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 2 km | |
| Alla rotonda (1ª uscita) su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 21 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 1 km | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 77 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 5 km | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 37 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 11 km | |
| Alla rotonda (2ª uscita) | 107 m | |
| Esci dalla rotonda | 43 m | |
| Continua su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 1 km | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 31 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 4 km | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 37 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 2 km | |
| Alla rotonda (2ª uscita) su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 36 m | |
| Esci dalla rotonda su Strada Statale 106 Jonica (SS106) | 7 km | |
| Svolta leggermente a destra | 115 m | |
| Alla rotonda (1ª uscita) su Via Le Castella (SP46) | 775 m | |
| Alla rotonda (3ª uscita) su Via Le Castella (SP46) | 17 m | |
| Esci dalla rotonda su Via Le Castella (SP46) | 450 m | |
| Alla rotonda (1ª uscita) su Via Cafaldo (SP47) | 2 m | |
| Esci dalla rotonda su Via Cafaldo (SP47) | 309 m | |
| Svolta a sinistra su Via Crotone | 68 m | |
| Svolta a destra su Via Catanzaro | 17 m | |
| Svolta a sinistra su Via Galeazzo | 21 m | |
| Arrivo su Via Galeazzo |
Stampa
percorso Sestu - Isola di Capo Rizzuto